<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Denis Lefevre</title>
	<atom:link href="https://www.denislefevre.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.denislefevre.fr</link>
	<description>Écrivain Journaliste</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 11:35:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Transhumances en péril ?</title>
		<link>https://www.denislefevre.fr/transhumances-en-peril/</link>
		<comments>https://www.denislefevre.fr/transhumances-en-peril/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 11:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Denis Lefevre]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[La France Agricole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denislefevre.fr/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[Lors du dernier salon de l’Agriculture, le CIRAD (1) et [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lors du dernier salon de l’Agriculture, le CIRAD (1) et l’AFD (2) proposaient aux visiteurs une exposition immersive à travers de courts films (3) sur différentes formes de transhumances. L’on suivait, comme si l’on y était, l’itinérance des familles d’éleveurs et de leurs troupeaux des steppes mongoles aux plateaux andins d’Argentine en passant par les pâturages sahéliens du Tchad et du Sénégal et les prés d’altitude du Mercantour. Images de paysages sublimes, même dans leur aridité, et portraits de personnages attachants nous font découvrir, en cette Année internationale des parcours et des éleveurs pastoraux, voulue par les Nations-Unies, ce monde trop souvent perçu comme un vestige du passé.</p>
<p style="text-align: justify;">Et pourtant le pastoralisme fait vivre aujourd’hui plus de 200 millions de personnes (un tiers des éleveurs dans le monde) et leurs familles. Ils élèvent un milliard d’animaux (10 % de la production de viandes) dans une centaine de pays sur des zones peu propices aux cultures comme les steppes, les savanes, les prairies d’altitude, les forêts, les toundras, soit 54 % de la surface terrestre qu’ils mettent en valeur. Ces communautés pastorales ont inventé un modèle de cohabitation harmonieux entre humains, animaux et espaces naturels. Ils ont su développer des savoirs et des pratiques adaptés aux zones difficiles, produisant lait et viande à faible coût mais aussi laines, cuirs, peaux, cosmétiques comme les laits de chamelle et d’ânesse, jouant un rôle dans la prévention des catastrophes naturelles et maintenant un équilibre écologique. L’élevage pastoral n’émet que 17 kilos de CO2 par kilo de viande contre 46 kilos en moyenne mondiale.</p>
<p style="text-align: justify;">Mais, entre risques sanitaires, pression foncière et changement climatique, l’avenir de ces communautés pastorales, qui, durant les siècles passés, ont fait preuve d’une résilience hors du commun, est incertain. Une situation qui suscite l’inquiétude des autorités puisque le pastoralisme sera à l’ordre du jour de la prochaine COP31 qui se tiendra en novembre à Antalya en Turquie.</p>
<p>1/ la recherche agronomique pour le développement ; 2/ Agence française pour le développement ; 3. Site web de l’exposition : <a href="https://transhumances360.org">https://transhumances360.org</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.denislefevre.fr/transhumances-en-peril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les débuts de la télévision à la campagne</title>
		<link>https://www.denislefevre.fr/les-debuts-de-la-television-a-la-campagne-3/</link>
		<comments>https://www.denislefevre.fr/les-debuts-de-la-television-a-la-campagne-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 07:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Denis Lefevre]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[La France Agricole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denislefevre.fr/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[2026 commémore le centenaire de la naissance de la télé [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">2026 commémore le centenaire de la naissance de la télévision, même s’il faudra attendre quelques décennies avant qu’elle n’atteigne le grand public, notamment en milieu rural. Dans son livre <em>La métamorphose de Plozévet</em>, le sociologue Edgar Morin raconte que les premiers possesseurs d’un téléviseur de ce bourg breton dissimulaient l’antenne dans le grenier, de peur du qu’en dira-t-on des voisins, en une époque (les années 1960) où regarder la télé était considéré comme un signe de paresse ! Pourtant, l’agriculture et le rural vont jouer un rôle important dans les débuts de la télé. Dans les années 1950, un instituteur de la région de Château-Thierry (Aisne), avait créé un club télé, dans son village, rejoint par un professeur de lycée, Roger Louis, qui deviendra grand reporter à l’emblématique magazine d’informations <em>Cinq colonnes à la une</em>. Ce dernier, avec des agriculteurs de la région, lança des émissions autour de thèmes comme le remembrement, la motorisation, l’exode rural. L’initiative plut aux responsables de la RTF de l’époque, qui les programma au niveau national et donna naissance aux premières émissions agricoles, <em>La Vie à la campagne</em>, puis <em>Etat d’urgence</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">En 1966, une autre initiative tend à promouvoir le développement agricole, via le petit écran. Elle est le fait de Louis Mallassis, alors professeur d’économie rurale à l’Agro de Rennes, qui lance en Bretagne Télé Promotion Rurale (TPR). Les émissions sont diffusées lors de réunions agricoles, suivies d’un débat. TPR suscite des émules dans d’autres régions et fera tourner, via le service cinéma du ministère de l’Agriculture, de grands noms réalisateurs. Quelques magazines vont apparaître sur les chaînes : de <em>Télé villages</em> émission animée par Michel Cuperly, en 1969, jusqu’au dernier numéro d’<em>Un Soleil à l’autre</em>, l’émission produite par Jean-Claude Widemann sur FR3. Sans oublier des fictions, comme <em>Jacquou le Croquant</em>, qui renvoyait le public à sa lointaine mémoire. De même qu’apparaissent si lointains aujourd’hui les débuts de la télé !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.denislefevre.fr/les-debuts-de-la-television-a-la-campagne-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Europe, un Etat pas comme les autres…</title>
		<link>https://www.denislefevre.fr/leurope-un-etat-pas-comme-les-autres/</link>
		<comments>https://www.denislefevre.fr/leurope-un-etat-pas-comme-les-autres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 06:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Denis Lefevre]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[La France Agricole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denislefevre.fr/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[Evoquant l’Union européenne, Jacques Delors avait coutu [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Evoquant l’Union européenne, Jacques Delors avait coutume de parler d’un « objet politique non identifié ». L’historien et géographe, Sylvain Kahn, professeur à Sciences Po, dans un livre <em>L’Europe : un Etat qui s’ignore</em> (1), éclairé par un regard historique très fouillé, n’hésite pas à parler d’Etat supranational, ou du moins une forme d’Etat même s’il n’en a pas tous les attributs. En effet les Etats-membres ont choisi de déléguer une part de leur souveraineté et de mutualiser certaines compétences. C’est le cas notamment de la monnaie, mais aussi de la politique agricole commune qui a été pionnière, avec cette spécificité que ces politiques publiques, si elles sont décidées au niveau supranational, leur mise en œuvre est le fait des administrations nationales et régionales.</p>
<p style="text-align: justify;">Cet Etat d’un nouveau type qui ne s’est pas construit sur la puissance ni sur la nation, s’appuie sur des valeurs comme le pluralisme, le droit, l’esprit critique, la négociation, l’émancipation de l’individu, plutôt que le rapport de force, la domination et le conflit. « L’Union européenne est fondée sur la conviction que la société a beaucoup plus à perdre qu’à gagner dans la confrontation entre les égoïsmes nationaux », note l’auteur qui souligne que l’UE a montré sa capacité à prendre des décisions rapidement face à ces défis que furent le Brexit, la Covid et l’invasion russe en Ukraine.</p>
<p style="text-align: justify;">Certes la donne géopolitique a été bouleversée ces derniers mois. Malgré tout l’Europe continue de cultiver sa singularité qui irrite Trump et Poutine. Qu’en sera-t-il dans le futur ? alors que l’on fêtera le 9 mai prochain le 76<sup>ème</sup> anniversaire de l’appel de Robert Schuman. Réponse de Sylvain Kahn à la fin du livre : « Tout aussi périssable et mortelle que tous les autres Etats de la géohistoire des Européens, on ne peut préjuger de sa longévité d’ores et déjà bien significative. Celle-ci dépendra de nos choix collectifs. » A nous donc d’en décider…</p>
<p>1/ CNRS Editions – 2026 – 319 pages – 17 €</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.denislefevre.fr/leurope-un-etat-pas-comme-les-autres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 80 ans de la loi sur le fermage</title>
		<link>https://www.denislefevre.fr/les-80-ans-de-la-loi-sur-le-fermage/</link>
		<comments>https://www.denislefevre.fr/les-80-ans-de-la-loi-sur-le-fermage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 06:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Denis Lefevre]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[La France Agricole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denislefevre.fr/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[Semaine mémorielle pour François Tanguy Prigent, ce pay [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Semaine mémorielle pour François Tanguy Prigent, ce paysan du Trégor nommé à la Libération ministre de l’Agriculture par le général de Gaulle, et dont la salle de presse du ministère de l’Agriculture porte désormais son nom. La veille, un colloque à l’initiative du député de Meurthe-et-Moselle et agriculteur, Dominique Potier, était organisé au Palais Bourbon pour commémorer le 80<sup>ème</sup> anniversaire de la promulgation de loi sur le statut du fermage, voulue par F. Tanguy Prigent, et votée le 13 avril 1946 à la quasi-unanimité. Loi majeure d’émancipation sociale, qui libéra fermiers et métayers subordonnés aux bons vouloirs de propriétaires, le statut du fermage aussi une loi d’émancipation économique qui sécurise les investissements des fermiers avec des baux d’une durée minimale de neuf ans et renouvelables, un encadrement des montants de fermage et un droit de préemption, dont les effets se traduisent aujourd’hui par un coût du foncier beaucoup plus faible que chez la plupart de nos voisins européens. Elle sera complétée par les lois d’orientation de 1960 et 1962, instaurant les SAFER (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural) et le contrôle des cumuls, formant ainsi un « trépied foncier » qui sera à la base de la modernisation de l’agriculture française.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour autant, en huit décennies, le contexte a bien changé, générant un décalage entre la loi et un paysage agricole en mutations (règles agri-environnementales ou nouveaux débouchés comme l’énergie, impuissance dans certains cas des Safer et un contrôle des structures parfois inopérant, formes juridiques nouvelles et montages financiers…) Si personne ne remet en cause la fécondité de la loi, des aménagements s’avèrent nécessaires. A défaut d’une nouvelle loi cadre, au consensus aujourd’hui introuvable, Dominique Potier espère que le débat foncier trouvera toute sa place lors de la prochaine campagne présidentielle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.denislefevre.fr/les-80-ans-de-la-loi-sur-le-fermage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déambulation culturelle dans les allées du salon</title>
		<link>https://www.denislefevre.fr/deambulation-culturelle-dans-les-allees-du-salon/</link>
		<comments>https://www.denislefevre.fr/deambulation-culturelle-dans-les-allees-du-salon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 17:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Denis Lefevre]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[La France Agricole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denislefevre.fr/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[A défaut de participation bovine pour cause de dermatos [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A défaut de participation bovine pour cause de dermatose nodulaire contagieuse, le salon de l’agriculture 2026 a innové, consacrant tout un hall à la culture, avec un espace cinéma, (trois films par jour), une librairie, un musée où se mêlent objets anciens, souvent rares et insolites, et clichés de Pierre Collombert qui, durant plus de cinq décennies, a photographié le monde paysan, un kiosque qui valorise les expressions culturelles et les traditions populaires… Belle initiative qui reconnaît enfin que, dans agriculture, il y a le mot culture, même si ces rendez-vous culturels étaient cantonnés dans un pavillon sombre et tristounet, peu fréquenté. Mais la culture, on la rencontre aussi dans les allées de la Porte du Versailles. D’abord à travers la diversité de notre patrimoine culinaire des régions et des producteurs, de l’artisanat rural et de la richesse de nos paysages… Mais aussi, en cette année internationale des parcours et des éleveurs pastoraux, proclamée par les Nations Unies, avec ce concert pastoral proposé par la Chapelle harmonique <em>Le souffle des bergers</em>, qui mêle répertoires savants et traditions populaires : du baroque européen aux chants des bergers.</p>
<p style="text-align: justify;">La culture, on la découvre, même là où on ne l’attend pas, sur le stand de la Coopération agricole, qui propose depuis quatre ans, à la manière de Bernard Pivot, un <em>Agrostrophe</em>, réunissant quatre auteurs de livres publiés récemment, avec cette année, le philosophe Gaspar König, l’ancien ministre de l’Agriculture, Julien Denormandie, la romancière Anne Berest et un chef d’entreprise Philippe Royer. Enfin sur le stand de l’interprofession Bétail Viandes, est proposé au public un court document <em>L’homme et la vache, une histoire de trois millions d’années</em>, dans lequel le paléoanthropologue Pascal Picq nous retrace ces millénaires de cohabitation entre l’homme et l’auroch. L’on y apprend entre autres choses que le A, première lettre de l’alphabet, symbolise la vache… comme un bel hommage aux absentes de ce salon 2026 !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.denislefevre.fr/deambulation-culturelle-dans-les-allees-du-salon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une adhésion périlleuse</title>
		<link>https://www.denislefevre.fr/une-adhesion-perilleuse/</link>
		<comments>https://www.denislefevre.fr/une-adhesion-perilleuse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 16:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Denis Lefevre]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[La France Agricole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denislefevre.fr/?p=1997</guid>
		<description><![CDATA[Alors que Volodymyr Zelensky exhorte l’Union européenne [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Alors que Volodymyr Zelensky exhorte l’Union européenne à fixer une date pour l’adhésion de l’Ukraine, l’issue des élections législatives le 12 avril en Hongrie (Le gouvernement Orban a mis son véto) pourrait accélérer ou non le processus qui s’annonce long, complexe, voire périlleux, notamment vu sous l’aspect agricole. « L’Ukraine est-elle un atout pour renforcer les capacités agricoles de l’UE ou un facteur de vulnérabilité avec le risque d’une « désagricolisation » de certains Etats-Membres ? », s’interrogeaient les participants d’un récent colloque de l’Académie d’agriculture (1). En effet l’agriculture ukrainienne est l’une des plus compétitives au monde grâce à la fertilité de ses terres noires et avec des structures qui n’ont rien à voir avec les exploitations de l’UE. Certes l’Ukraine compte environ 5 millions d’exploitations, mais si l’on retire les très petites exploitations (moins d’un hectare), la superficie moyenne est de 460 hectares. Et surtout les quelques 184 agro-holdings dont beaucoup dépassent les 100 000 hectares, représentent en 2024 28% de la surface agricole.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces conglomérats, mêlant oligarques et fonds souverains internationaux, jouent un rôle clé dans les exportations agricoles ukrainiennes (50 % de la production). La plus importante Kernel, leader mondial dans la production de tournesol, exploite 582 000 hectares. De quoi inquiéter certaines filières européennes, notamment l’organisation sucrière française. Participant au colloque, Thimoté Masson, économiste à la CGB (2), a mis l’accent sur ces disparités structurelles : les 23 000 exploitations françaises (cultivant en moyenne 17 ha de betteraves) face aux 15 agro-holdings ukrainiennes qui produisent du sucre. Sa conclusion : « On ne peut pas objectivement être sur le même marché ».</p>
<p>Si l’adhésion de l’Ukraine s’impose comme une urgence géopolitique, le cadre à mettre en place (peut-être une intégration différenciée ?) s’annonce ô combien périlleux…</p>
<p>1/ L’élargissement de l’UE à l’Ukraine, un défi collectif – Académie d’agriculture séance du 18 mars 2026. 2/ Confédération générale des betteraviers</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.denislefevre.fr/une-adhesion-perilleuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Municipales : la fin du panachage</title>
		<link>https://www.denislefevre.fr/municipales-la-fin-du-panachage/</link>
		<comments>https://www.denislefevre.fr/municipales-la-fin-du-panachage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 16:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Denis Lefevre]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[La France Agricole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denislefevre.fr/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[Le changement de mode de scrutin pour les prochaines él [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le changement de mode de scrutin pour les prochaines élections municipales ne concerne pas seulement les trois grandes métropoles (Paris, Lyon et Marseille), mais aussi les bourgs de moins de 1 000 habitants qui représentent 71 % des communes. En effet, la loi du 21 mai 2025, dans sa volonté d’harmoniser le mode de scrutin, généralise la représentation proportionnelle à la plus forte majorité. Ce qui se traduit dans les communes de moins de 1 000 habitants par la parité hommes/femmes (ce qui est positif), mais aussi par l’obligation d’établir des listes complètes. Elle met donc fin au panachage et au raturage, et par là même à cette personnalisation du vote, apanage des électeurs des villages de moins de 1000 habitants, où tout le monde se connaît et où les affinités personnelles supplantent souvent les choix politiques.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet dans les très petites communes, il est souvent difficile de constituer deux listes complètes, faute de volontaires ! Dans ce contexte, le panachage offrait la possibilité aux électeurs et électrices, de constituer sa liste en choisissant parmi les deux listes ou des candidatures individuelles ceux et celles qui leur semblaient les plus aptes à remplir la tâche d’élu local. Dans un village voisin d’une centaine d’habitants, le maire, un notable, aujourd’hui décédé, qui avait été sénateur et président du Conseil général, présentait à chaque scrutin municipal comme bulletins de vote des feuilles blanches que chacun pouvait remplir à sa convenance. La démocratie locale dans toute sa quintessence…</p>
<p style="text-align: justify;">Désormais, au nom de l’efficacité, la loi de 2025, qui dit viser, outre la parité, à garantir la vitalité démocratique et la cohésion municipale, pourrait bien avoir des effets inverses dans les très petites communes, avec une augmentation substantielle des votes blancs ou nuls et des abstentionnistes, car, dans bien des cas, une liste unique est loin de faire l’unanimité !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.denislefevre.fr/municipales-la-fin-du-panachage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivons heureux, vivons cachés&#8230;</title>
		<link>https://www.denislefevre.fr/vivons-heureux-vivons-caches/</link>
		<comments>https://www.denislefevre.fr/vivons-heureux-vivons-caches/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 10:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Denis Lefevre]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[La France Agricole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denislefevre.fr/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[C’est un voyage en terre inconnue, que nous proposent d [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">C’est un voyage en terre inconnue, que nous proposent deux journalistes britanniques, spécialistes des matières premières, Javier Blas et Jack Farchy, dans <em>Un monde à vendre</em> (1), livre qui se lit comme un roman policier, tant ces discrètes maisons de courtage qui dominent le négoce du pétrole, des produits agricoles et des métaux, ont cultivé l’art du secret. Derniers aventuriers du capitalisme sauvage mondialisé, selon les auteurs, ces sociétés se sont adaptées à toutes les mutations des dernières décennies : de la chute de l’Union Soviétique à l’émergence de la Chine, en passant par la financiarisation de l’économie mondiale. Puissances financières, elles sont devenues acteurs politiques, distribuant quelques largesses à des Etats défaillants (mais riches en ressources) comme la Jamaïque, le Tchad, le Congo, le Kurdistan… travaillant aussi bien avec le Chili de Pinochet que le Nicaragua d’Ortega, échangeant avec Castro du lait en poudre contre des cigares de La Havane.</p>
<p style="text-align: justify;">Adeptes de coups, comme des cowboys sans foi ni loi avec pour seule boussole, l’argent, elles ont contourné sanctions et embargos, comme au plus fort de la guerre froide, lorsqu’elles ont vendu des céréales du Midwest à l’Union soviétique, malgré l’embargo américain, ou lorsqu’elles ont aidé Sadam Hussein à vendre son pétrole, malgré les sanctions internationales. Dans les années 1990, les traders ont appris aux futurs oligarques russes à exporter leurs produits, ce qui leur a permis de racheter de larges pans de l’économie russe, confortant ainsi le pouvoir de Poutine. A la fin des années 2000, alors que l’économie mondiale connaissait l’une des pires récessions, elles ont gagné énormément d’argent, en spéculant sur la flambée puis la chute des cours des céréales, occasionnant des famines. Depuis la lutte contre la corruption, le retour du protectionnisme et un marché plus fragmenté ont changé la donne. Signe des temps, Cargill, leader dans le négoce agricole, gagne désormais plus d’argent dans la transformation des produits agricoles que dans les activités de négoce…</p>
<p>1/ Un monde à vendre, la saga des traders de matières premières – Novice – août 2025- 462 pages – 22,90 €.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.denislefevre.fr/vivons-heureux-vivons-caches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le soja, au cœur des tensions géopolitiques</title>
		<link>https://www.denislefevre.fr/le-soja-au-coeur-des-tensions-geopolitiques/</link>
		<comments>https://www.denislefevre.fr/le-soja-au-coeur-des-tensions-geopolitiques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 10:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Denis Lefevre]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[La France Agricole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denislefevre.fr/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[Au moment où se conclut l’accord du Mercosur, je vous c [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Au moment où se conclut l’accord du Mercosur, je vous conseille la lecture de <em>Géopolitique du soja</em> (1). L’auteur, Olivier Antoine, nous montre comment cette légumineuse est devenue une plante stratégique pour la sécurité alimentaire. Longtemps cantonné en Chine, le soja voit son destin basculer lorsqu’en 1931, après l’invasion de la Mandchourie par le Japon, les Américains décident de produire le soja dont ils ont besoin. La graine riche en protéines s’intègre fort bien au modèle agricole américain structuré autour du duo mais/soja, que les Etats-Unis exportent à l’Europe, les accords du GATT en 1964 autorisant l’accès au soja américain. Les Etats-Unis deviennent hégémoniques, du moins jusqu’en 1973, lorsqu’à la suite d’une sécheresse, les cours quadruplent et les éleveurs européens découvrent leur dépendance, après l’embargo décidé par Washington. L’Europe doit alors diversifier son approvisionnement auprès du Brésil, puis de l’Argentine et du Paraguay (tous trois membres du Mercosur).</p>
<p style="text-align: justify;">La géopolitique du soja est aujourd’hui très concentrée : Mercosur et Etats-Unis comme exportateurs, Chine et Union européenne comme importateurs. Pékin organisant sa dépendance en l’encadrant par des relations bilatérales fortes et en investissant dans la logistique, tandis que Bruxelles qui, ne contrôlant ni la production, ni les flux, rencontre des difficultés pour imposer ses normes (éthiques, environnementales et sanitaires). Quant à l’Amérique latine, son modèle agricole intensif rencontre ses limites (déforestation, dégradation des sols, biodiversité, inégalités sociales, santé publique…), dans un monde qui a toutefois bien des difficultés à trouver des alternatives au soja… « Le soja, écrit l’auteur, dit quelque chose de notre époque, celle d’un monde globalisé où la guerre n’est plus seulement celle du blé et du pétrole, mais aussi celle des protéines ». D’ailleurs, dès son retour au pouvoir, en 1973, le président argentin, Péron, avait vu juste, déclarant : « La guerre des protéines a commencé ».</p>
<p style="text-align: justify;">1/ Géopolitique du soja – Armand Colin – 217 pages – septembre 2025 – 23,90 €</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.denislefevre.fr/le-soja-au-coeur-des-tensions-geopolitiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Ane, du mépris à la reconnaissance</title>
		<link>https://www.denislefevre.fr/lane-du-mepris-a-la-reconnaissance/</link>
		<comments>https://www.denislefevre.fr/lane-du-mepris-a-la-reconnaissance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 10:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Denis Lefevre]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[La France Agricole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denislefevre.fr/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[Un coup cœur en ces temps de fêtes, avec la parution du [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un coup cœur en ces temps de fêtes, avec la parution du livre <em>L’âne, une histoire culturelle,</em> (1) de l’historien médiéviste, Michel Pastoureau, spécialiste entre autres de l’histoire des couleurs et des animaux. Domestiqué au sixième millénaire en Nubie (entre Egypte et Somalie), l’âne s’est répandu au Proche-Orient et en Asie Mineure. Cette bête de somme qui rend de nombreux services est alors considérée comme un bienfait pour les peuples de l’Antiquité. Il mange peu, est peu exigeant et donc ne coûte pas cher ; il supporte la fatigue, la faim, et parfois l’incurie de ses maîtres. De tous les grands animaux, c’est lui qui approchera Jésus au plus près : de la nativité à l’entrée à Jérusalem en passant par la fuite en Egypte, alors qu’il est méprisé sous la Rome antique, considéré comme laid, lent, paresseux, indocile, têtu, lubrique, sale, infidèle… Il symbolise la paresse. Le bonnet d’ânes à longues oreilles est considéré comme un attribut de la sottise. Dans l’Occident chrétien, il souffre de sa comparaison avec le cheval et ses vices l’emportent sur ses vertus. Il faudra attendre le XVIIIème siècle pour qu’un regard plus compatissant s’impose.  Des auteurs trouvent injuste cette sale réputation à l’égard d’un animal qui rend de si grands services.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est le cas notamment de Buffon, pour qui « <em>l’âne est un âne… pas un cheval dégénéré ni un cheval au rabais</em> ». Au siècle dernier, il aide la laitière à transporter le lait. Dans les régions de montagne, il se fait facteur, il assure le ravitaillement les poilus sur le front lors de la Première guerre mondiale… Depuis il est la vedette de bon nombre de livres de jeunesse (Cadichon, l’âne de la comtesse de Ségur), et s’impose dans la littérature, accompagnant Victor Hugo à travers la légende des siècles et Robert-Louis Stevenson dans les Cévennes. Il s’incruste aussi en politique, devient l’emblème du Parti démocrate américain, face à l’éléphant républicain. De nos jours, il fait la joie des enfants et symbolise le retour à la campagne. Belle revanche de l’Histoire !</p>
<p style="text-align: justify;">1/ Le Seuil – 22,90 €</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.denislefevre.fr/lane-du-mepris-a-la-reconnaissance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
